關于貴州水投水務科技有限公司
2021年度上半年崗位招考進入面試人員
名單公示
貴州水投水務科技有限公司對外公開招聘筆試閱卷工作已經結束,根據《貴州水投水務科技有限公司招考簡章》規定,貴州水投水務科技有限公司對外公開招聘工作確定15位同志進入面試(詳見附表),現予以公示。公示期為3個工作日(2021年5月7日至2021年5 月10日),公示期間接受社會監督舉報對公式人員有異議的,可向本公司進行反映。
監督電話:18798785100
附表:
序號 | 考號 | 性別 | 身份證號 | 崗位 |
1 | 20210405 | 男 | 520123********1213 | 現場管理負責人(市政方向) |
2 | 20210406 | 男 | 520112********0919 | 現場管理負責人(市政方向) |
3 | 20210419 | 男 | 522221********0010 | 綜合崗 |
4 | 20210420 | 女 | 520181********2160 | 綜合崗 |
5 | 20210411 | 男 | 520103********2811 | 現場管理崗 |
6 | 20210414 | 男 | 522222********2019 | 現場管理崗 |
7 | 20210412 | 男 | 520122********0017 | 現場管理崗 |
8 | 20210410 | 男 | 622123********0059 | 造價員 |
9 | 20210408 | 女 | 522424********2226 | 造價員 |
10 | 20210409 | 女 | 522130********0049 | 造價員 |
11 | 20210404 | 男 | 522725********191X | 現場負責人(機電方向) |
12 | 20210401 | 男 | 522501********5795 | 現場負責人(機電方向) |
13 | 20210417 | 男 | 522730********2314 | 現場管理崗(市政、水利方向) |
14 | 20210418 | 男 | 511024********7273 | 現場管理崗(市政、水利方向) |
15 | 20210415 | 男 | 522227********4015 | 現場管理崗(市政、水利方向) |
貴州貴陽勞務公司 貴州貴陽勞務分包 貴陽勞務分包